התפלגויות וסטטיסטיקה
פריטים (כמויות)
פירוט לפי מתכת
זהב: קהילה 10
כסף: קהילה 119
פלטינה: קהילה 1
אחר: קהילה 310
משקל (אונקיות)
פירוט לפי מתכת
זהב: קהילה 1.12 oz
כסף: קהילה 51.33 oz
פלטינה: קהילה 0.25 oz
אחר: קהילה 46.45 oz
שווי מתכת (מטיל)
פירוט לפי מתכת
זהב: קהילה ₪15,359
כסף: קהילה ₪11,142
פלטינה: קהילה ₪1,479
זהב
כסף
פלטינה
אחר
🔍 גלריית הקהילה
הפריטים המוצגים נבחרו על ידי אספנים לפרסום ציבורי; כל משתמש שולט בפרטיות הפריטים שלו. למידע נוסףפעולות מהירות
סטטיסטיקת הקהילה
פריטים שונים באתר
232
סך הפריטים באתר
440
אוספים פעילים
6
תיקיות פעילות
13
זהב
1.12 oz (35g)
כסף
51.3 oz (1,597g)
פלטינה
0.25 oz (8g)
אחר
46.45 oz (1,445g)
נחושת
18.55 oz (577g)
אבץ
12.13 oz (377g)
ניקל
6.92 oz (215g)
ארד
6.41 oz (199g)
אלומיניום
1.21 oz (38g)
פליז
0.56 oz (17g)
המובילים
איזור אוספים
| # | אספן | פריטים |
|---|---|---|
| 1 | Crash | 401 יח' |
| 2 | דניאל מזרחי | 12 יח' |
| 3 | יוסי גבאי | 10 יח' |
| 4 | אברהם כהן | 8 יח' |
| 5 | נועה עזריאל | 5 יח' |
| # | אספן | יחידות |
|---|---|---|
| 1 | Crash | 401 |
| 2 | דניאל מזרחי | 12 |
| 3 | יוסי גבאי | 10 |
| 4 | אברהם כהן | 8 |
| 5 | נועה עזריאל | 5 |
| # | אספן | סוגים |
|---|---|---|
| 1 | Crash | 193 |
| 2 | דניאל מזרחי | 12 |
| 3 | יוסי גבאי | 10 |
| 4 | אברהם כהן | 8 |
| 5 | נועה עזריאל | 5 |
| # | אספן | שווי |
|---|---|---|
| 1 | Crash | ₪41,736 |
| 2 | מיכל לוי | ₪8,700 |
| 3 | יוסי גבאי | ₪6,560 |
| 4 | אברהם כהן | ₪308 |
| 5 | דניאל מזרחי | ₪127 |
איזור תיקיות
| # | תיקייה | מילוי |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 3 | 83% | |
| 4 | 83% | |
| 5 | 74% |
| # | תיקייה | פריטים |
|---|---|---|
| 1 | 270 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 |
| # | תיקייה | שווי |
|---|---|---|
| 1 | ₪77,511 | |
| 2 | ₪16,400 | |
| 3 | ₪13,600 | |
| 4 | ₪6,400 | |
| 5 | ₪5,100 |
איזור פריטים
| # | פריט | שווי |
|---|---|---|
| 1 | ½ Pahlavī – Rezā... | ₪2,650 |
| 2 | ½ Pahlavī – Rezā... | ₪2,650 |
| 3 | 10 Pounds – Elizabeth... | ₪2,500 |
| 4 | 5 Roubles – Nicholas... | ₪2,350 |
| 5 | 5 Roubles – Nicholas... | ₪2,350 |
| # | פריט | משקל |
|---|---|---|
| 1 | 25 Roubles (Derbent) | 169.0 גרם |
| 2 | 30 New Sheqalim (Independence... | 155.5 גרם |
| 3 | Medal – Israel 30th... | 100.0 גרם |
| 4 | 3 Rouble | 34.9 גרם |
| 5 | 3 Roubles (Derbent) | 33.9 גרם |
| # | פריט | שנה |
|---|---|---|
| 1 | Polushka – Elizabeth | 1758 |
| 2 | ½ Penny – George... | 1770 |
| 3 | 1 Décime (change of... | 1796 |
| 4 | 100 Réis – Pedro... | 1889 |
| 5 | 5 Roubles – Nicholas... | 1898 |
| # | פריט | לייקים |
|---|---|---|
| 1 | 1 Rial – Mohammad... | 1 |
| 2 | 50 Dīnār – Rezā... | 1 |
| 3 | Medallion – Elizabeth II... | 1 |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
