בעל המטבע: Crash
לאלבום של Crash
1 Mark – Wilhelm II (type 2 – small shield / large eagle)
Edge View
גרף הנפקות
X: שנה · Y: כמות הנפקה
הדגשה — פריט זה
נתונים
גרף מחירים לפי מצב
X: מצב/שנה · Y: ערך ($ / ₪)
הדגשה — פריט זה
נתונים
מפרט טכני
שנה
Germany
סגסוגת
1907 (1891-1916)
מנפיק
Silver 0.900
משקל (סה"כ גרם)
5.56
צורה
Round
כיוון
↑↑ Medal
ערך נקוב
1 Mark
עובי (מ"מ)
1.44
קצה
Reeded
סימן מטבעה
Berlin
סוג פריט
Coin
הכספת
הירשם כדי לצפות בתוכן
היסטוריית הנפקות
| שנה | הטבעות | הערות |
|---|---|---|
| 1891 | 711,076 | A |
| 1891 | — | D |
| 1892 | 908,639 | A |
| 1892 | 418,223 | D |
| 1892 | 222,811 | E |
| 1892 | 301,914 | F |
| 1892 | 182,674 | G |
| 1892 | 236,889 | J |
| 1893 | 1,633,018 | A |
| 1893 | 425,420 | D |
| 1893 | 224,221 | E |
| 1893 | 299,895 | F |
| 1893 | 253,755 | J |
| 1894 | 183,685 | G |
| 1896 | 2,159,782 | A |
| 1896 | 562,336 | D |
| 1896 | 296,606 | E |
| 1896 | 400,787 | F |
| 1896 | 243,381 | G: (fr) Existe avec petit G |
| 1896 | 326,227 | J |
| 1898 | 1,000,000 | A |
| 1899 | 1,438,550 | A |
| 1899 | 633,591 | D |
| 1899 | 335,250 | E |
| 1899 | 392,949 | F |
| 1899 | 273,721 | G |
| 1899 | 367,650 | J |
| 1900 | 1,625,032 | A |
| 1900 | 420,691 | D: overdate varieties exist |
| 1900 | 223,228 | E |
| 1900 | 300,885 | F |
| 1900 | 183,070 | G |
| 1900 | 245,706 | J |
| 1901 | 3,821,438 | A |
| 1901 | 914,853 | D: overdate varieties exist |
| 1901 | 484,037 | E |
| 1901 | 802,113 | F |
| 1901 | 579,282 | G |
| 1901 | 530,628 | J |
| 1902 | 5,222,533 | A |
| 1902 | 1,546,287 | D |
| 1902 | 818,798 | E |
| 1902 | 952,536 | F |
| 1902 | 269,878 | G |
| 1902 | 898,439 | J |
| 1903 | 3,965,262 | A |
| 1903 | 914,123 | D: overdate variety exists |
| 1903 | 485,099 | E |
| 1903 | 652,240 | F |
| 1903 | 613,985 | G: (fr) Existe avec G large et étroit |
| 1903 | 531,368 | J |
| 1904 | 3,242,906 | A |
| 1904 | 1,761,340 | D |
| 1904 | 931,204 | E |
| 1904 | 1,254,509 | F |
| 1904 | 663,986 | G |
| 1904 | 1,021,459 | J |
| 1905 | 10,303,492 | A |
| 1905 | 1,759,073 | D |
| 1905 | 931,380 | E |
| 1905 | — | F: (fr) Tirage avec 1904 F |
| 1905 | 859,504 | G |
| 1905 | 1,021,120 | J |
| 1906 | 5,413,642 | A |
| 1906 | 1,412,003 | D |
| 1906 | 745,439 | E |
| 1906 | 2,257,203 | F |
| 1906 | 609,148 | G |
| 1906 | — | G: Proof |
| 1906 | 372,000 | J |
| 1907 | 9,201,246 | A |
| 1907 | 2,387,369 | D |
| 1907 | 1,265,162 | E |
| 1907 | 1,703,552 | F |
| 1907 | 1,035,303 | G |
| 1907 | 1,833,265 | J |
| 1908 | 4,337,674 | A |
| 1908 | 1,126,002 | D |
| 1908 | 596,000 | E |
| 1908 | 802,430 | F |
| 1908 | — | F: Proof |
| 1908 | 488,000 | G |
| 1908 | 653,873 | J |
| 1909 | 4,150,849 | A |
| 1909 | 1,968,400 | D |
| 1909 | — | E: Mintage included with 1910 E |
| 1909 | 854,000 | G |
| 1909 | 53,000 | J |
| 1910 | 5,869,535 | A |
| 1910 | 1,406,000 | D |
| 1910 | 1,050,240 | E |
| 1910 | 1,631,285 | F |
| 1910 | 610,000 | G |
| 1910 | 1,094,309 | J |
| 1911 | 5,693,475 | A |
| 1911 | 126,000 | D |
| 1911 | 737,613 | E |
| 1911 | 773,000 | F |
| 1911 | 305,000 | G |
| 1911 | 812,332 | J |
| 1912 | 2,438,550 | A |
| 1912 | 632,700 | D |
| 1912 | 707,750 | E |
| 1912 | 502,449 | F |
| 1912 | 408,500 | J |
| 1913 | 450,905 | F |
| 1913 | 274,500 | G |
| 1913 | 367,623 | J |
| 1914 | 11,304,295 | A |
| 1914 | 3,515,000 | D |
| 1914 | 2,235,000 | E |
| 1914 | 2,300,000 | F |
| 1914 | 1,910,739 | G |
| 1914 | 2,977,603 | J |
| 1915 | 13,817,009 | A |
| 1915 | 4,218,000 | D |
| 1915 | 2,235,000 | E |
| 1915 | 2,911,500 | F |
| 1915 | 1,749,261 | G |
| 1915 | 1,634,000 | J |
| 1916 | 306,000 | F |

תגובות