בעל המטבע: Crash
לאלבום של Crash
2 Francs (Helvetia standing; silver)
Edge View
גרף הנפקות
X: שנה · Y: כמות הנפקה
הדגשה — פריט זה
נתונים
גרף מחירים לפי מצב
X: מצב/שנה · Y: ערך ($ / ₪)
הדגשה — פריט זה
נתונים
מפרט טכני
שנה
Switzerland
סגסוגת
1947 (1874-1967)
מנפיק
Silver 0.835
משקל (סה"כ גרם)
10.00
צורה
Round
כיוון
↑↓ Coin
ערך נקוב
2 Francs
עובי (מ"מ)
2.09
קצה
Reeded.
סימן מטבעה
Bern
סוג פריט
Coin
הכספת
הירשם כדי לצפות בתוכן
היסטוריית הנפקות
| שנה | הטבעות | הערות |
|---|---|---|
| 1874 | 1,000,000 | B |
| 1874 | — | B: Specimen |
| 1875 | 982,000 | B |
| 1875 | — | B: Specimen |
| 1878 | 1,500,000 | B |
| 1878 | — | B: Specimen |
| 1879 | 518,000 | B |
| 1879 | — | B: Specimen |
| 1886 | 1,000,000 | B |
| 1886 | — | B: Specimen |
| 1894 | 700,000 | A |
| 1894 | — | A: Specimen |
| 1896 | — | B |
| 1896 | 20 | B: Specimen |
| 1901 | 50,000 | B |
| 1901 | — | B: Specimen |
| 1903 | 300,000 | B |
| 1903 | — | B: Specimen |
| 1904 | 200,000 | B |
| 1904 | — | B: Specimen |
| 1905 | 300,000 | B |
| 1905 | — | B: Specimen |
| 1906 | 400,000 | B |
| 1906 | — | B: Specimen |
| 1907 | 300,000 | B |
| 1907 | — | B: Specimen |
| 1908 | 200,000 | B |
| 1908 | — | B: Specimen |
| 1909 | 300,000 | B |
| 1909 | — | B: Specimen |
| 1910 | 250,000 | B |
| 1910 | — | B: Specimen |
| 1911 | 400,000 | B |
| 1911 | — | B: Specimen |
| 1912 | — | B: Specimen |
| 1912 | 400,000 | B: with a B |
| 1913 | 300,000 | B |
| 1913 | — | B: Specimen |
| 1914 | 1,000,000 | B |
| 1914 | — | B: Specimen |
| 1916 | 250,000 | B |
| 1916 | — | B: Specimen |
| 1920 | 2,300,000 | B |
| 1920 | — | B: Specimen |
| 1921 | 2,000,000 | B |
| 1921 | — | B: Specimen |
| 1922 | 400,000 | B |
| 1922 | — | B: Specimen |
| 1928 | 750,000 | B |
| 1928 | — | B: Specimen |
| 1931 | 500,000 | B |
| 1931 | — | B: Specimen |
| 1932 | 250,000 | B |
| 1932 | — | B: Specimen |
| 1936 | 250,000 | B |
| 1936 | — | B: Specimen |
| 1937 | 250,000 | B |
| 1937 | — | B: Specimen |
| 1939 | 1,455,000 | B |
| 1939 | — | B: Specimen |
| 1940 | 2,503,000 | B |
| 1940 | — | B: Specimen |
| 1941 | 1,192,000 | B |
| 1941 | — | B: Specimen |
| 1943 | 2,089,000 | B |
| 1943 | — | B: Specimen |
| 1944 | 6,276,000 | B |
| 1944 | — | B: Specimen |
| 1945 | 1,134,000 | B |
| 1945 | — | B: Specimen |
| 1946 | 1,629,000 | B |
| 1946 | — | B: Specimen |
| 1947 | 500,000 | B |
| 1947 | — | B: Specimen |
| 1948 | 920,000 | B |
| 1948 | — | B: Specimen |
| 1953 | 438,000 | B |
| 1953 | — | B: Specimen |
| 1955 | 1,032,000 | B |
| 1955 | — | B: Specimen |
| 1957 | 2,298,000 | B |
| 1957 | — | B: Specimen |
| 1958 | 650,000 | B |
| 1958 | — | B: Specimen |
| 1959 | 2,905,000 | B |
| 1959 | — | B: Specimen |
| 1960 | 1,980,000 | B |
| 1960 | — | B: Specimen |
| 1961 | 4,653,000 | B |
| 1961 | — | B: Specimen |
| 1963 | 8,030,000 | B |
| 1963 | — | B: Specimen |
| 1964 | 4,558,000 | B |
| 1964 | — | B: Specimen |
| 1965 | 8,526,000 | B |
| 1965 | — | B: Specimen |
| 1967 | 4,132,000 | B |
| 1967 | — | B: Specimen |

תגובות