בעל המטבע: Crash
לאלבום של Crash
1 Deutsche Mark
גרף הנפקות
X: שנה · Y: כמות הנפקה
הדגשה — פריט זה
נתונים
גרף מחירים לפי מצב
X: מצב/שנה · Y: ערך ($ / ₪)
הדגשה — פריט זה
נתונים
מפרט טכני
שנה
Germany
סגסוגת
1950 (1950-2001)
מנפיק
Copper-nickel
משקל (סה"כ גרם)
5.50
צורה
Round
כיוון
↑↑ Medal
ערך נקוב
1 Deutsche Mark
עובי (מ"מ)
1.75
קצה
Smooth with imprints
סימן מטבעה
—
סוג פריט
—
הכספת
הירשם כדי לצפות בתוכן
היסטוריית הנפקות
| שנה | הטבעות | הערות |
|---|---|---|
| 1950 | 60,467,000 | D: Type A |
| 1950 | — | D: Type A; Proof |
| 1950 | 69,183,000 | F: Type A |
| 1950 | 150 | F: Type A; Proof |
| 1950 | 39,826,000 | G: Type A |
| 1950 | 200 | G: Type A; Proof |
| 1950 | 61,483,000 | J: Type A |
| 1950 | — | J: Type A; Proof |
| 1954 | 5,202,000 | D: Type A |
| 1954 | — | D: Type A; Proof |
| 1954 | 6,000,000 | F: Type A |
| 1954 | 175 | F: Type A; Proof |
| 1954 | 3,459,000 | G: Type A |
| 1954 | 15 | G: Type A; Proof |
| 1954 | 5,341,000 | J: Type A |
| 1954 | — | J: Type A; Proof |
| 1955 | 3,093,000 | D: Type A |
| 1955 | — | D: Type A; Proof |
| 1955 | 4,909,000 | F: Type A |
| 1955 | 20 | F: Type A; Proof |
| 1955 | 2,500,000 | G: Type A |
| 1955 | — | G: Type A; Proof |
| 1955 | 5,294,000 | J: Type A |
| 1955 | — | J: Type A; Proof |
| 1956 | 13,231,000 | D: Type A |
| 1956 | — | D: Type A; Proof |
| 1956 | 14,700,000 | F: Type A |
| 1956 | 100 | F: Type A; Proof |
| 1956 | 8,362,000 | G: Type A |
| 1956 | — | G: Type A; Proof |
| 1956 | 11,478,000 | J: Type A |
| 1956 | — | J: Type A; Proof |
| 1957 | 6,820,000 | D: Type A |
| 1957 | 100 | D: Type A; Proof |
| 1957 | 6,390,000 | F: Type A |
| 1957 | 100 | F: Type A; Proof |
| 1957 | 3,841,000 | G: Type A |
| 1957 | 27 | G: Type A; Proof |
| 1957 | 6,632,000 | J: Type A |
| 1957 | 200 | J: Type A; Proof |
| 1958 | 4,150,000 | D: Type A |
| 1958 | 200 | D: Type A; Proof |
| 1958 | 4,109,000 | F: Type A |
| 1958 | 100 | F: Type A; Proof |
| 1958 | 3,460,000 | G: Type A |
| 1958 | 20 | G: Type A; Proof |
| 1958 | 4,656,000 | J: Type A |
| 1958 | 37 | J: Type A; Proof |
| 1959 | 10,409,000 | D: Type A |
| 1959 | 40 | D: Type A; Proof |
| 1959 | 11,972,000 | F: Type A |
| 1959 | 100 | F: Type A; Proof |
| 1959 | 6,921,000 | G: Type A |
| 1959 | 20 | G: Type A; Proof |
| 1959 | 10,691,000 | J: Type A |
| 1959 | 25 | J: Type A; Proof |
| 1960 | 5,453,000 | D: Type A |
| 1960 | 100 | D: Type A; Proof |
| 1960 | 5,709,000 | F: Type A |
| 1960 | 100 | F: Type A; Proof |
| 1960 | 3,632,000 | G: Type A |
| 1960 | 100 | G: Type A; Proof |
| 1960 | 5,612,000 | J: Type A |
| 1960 | 36 | J: Type A; Proof |
| 1961 | 7,536,000 | D: Type A |
| 1961 | 60 | D: Type A; Proof |
| 1961 | 6,029,000 | F: Type A |
| 1961 | 50 | F: Type A; Proof |
| 1961 | 4,843,000 | G: Type A |
| 1961 | 70 | G: Type A; Proof |
| 1961 | 7,483,000 | J: Type A |
| 1961 | 28 | J: Type A; Proof |
| 1962 | 10,327,000 | D: Type A |
| 1962 | 40 | D: Type A; Proof |
| 1962 | 11,122,000 | F: Type A |
| 1962 | 45 | F: Type A; Proof |
| 1962 | 6,054,000 | G: Type A |
| 1962 | 100 | G: Type A; Proof |
| 1962 | 10,822,000 | J: Type A |
| 1962 | 28 | J: Type A; Proof |
| 1963 | 12,624,000 | D: Type A |
| 1963 | 40 | D: Type A; Proof |
| 1963 | 18,292,000 | F: Type A |
| 1963 | 45 | F: Type A; Proof |
| 1963 | 11,253,000 | G: Type A |
| 1963 | 200 | G: Type A; Proof |
| 1963 | 15,906,000 | J: Type A |
| 1963 | 28 | J: Type A; Proof |
| 1964 | 8,048,000 | D: Type A |
| 1964 | 30 | D: Type A; Proof |
| 1964 | 12,796,000 | F: Type A |
| 1964 | 25 | F: Type A; Proof |
| 1964 | 3,465,000 | G: Type A |
| 1964 | 368 | G: Type A; Proof |
| 1964 | 6,958,000 | J: Type A |
| 1964 | 33 | J: Type A; Proof |
| 1965 | 9,388,000 | D: Type A |
| 1965 | 9,013,000 | F: Type A |
| 1965 | 80 | F: Type A; Proof |
| 1965 | 6,232,000 | G: Type A |
| 1965 | 1,200 | G: Type A; Proof |
| 1965 | 8,023,999 | J: Type A |
| 1966 | 11,717,000 | D: Type A |
| 1966 | 11,368,000 | F: Type A |
| 1966 | 100 | F: Type A; Proof |
| 1966 | 7,799,000 | G: Type A |
| 1966 | 3,070 | G: Type A; Proof |
| 1966 | 12,030,000 | J: Type A |
| 1966 | 1,000 | J: Type A; Proof |
| 1967 | 13,017,000 | D: Type A |
| 1967 | 7,500,000 | F: Type A |
| 1967 | 1,500 | F: Type A; Proof |
| 1967 | 4,324,000 | G: Type A |
| 1967 | 4,500 | G: Type A; Proof |
| 1967 | 13,357,000 | J: Type A |
| 1967 | 1,500 | J: Type A; Proof |
| 1968 | 1,303,000 | D: Type A |
| 1968 | 1,500,000 | F: Type A |
| 1968 | 3,000 | F: Type A; Proof |
| 1968 | 5,198,000 | G: Type A |
| 1968 | 6,023 | G: Type A; Proof |
| 1968 | 1,338,000 | J: Type A |
| 1968 | 2,000 | J: Type A; Proof |
| 1969 | 13,025,000 | D: Type A |
| 1969 | 15,021,000 | F: Type A |
| 1969 | 5,000 | F: Type A; Proof |
| 1969 | 8,665,000 | G: Type A |
| 1969 | 8,700 | G: Type A; Proof |
| 1969 | 13,370,000 | J: Type A |
| 1969 | 5,000 | J: Type A; Proof |
| 1970 | 17,928,000 | D: Type A |
| 1970 | 19,408,000 | F: Type A |
| 1970 | 5,140 | F: Type A; Proof |
| 1970 | 20,386,000 | G: Type A |
| 1970 | 10,200 | G: Type A; Proof |
| 1970 | 10,707,000 | J: Type A |
| 1970 | 5,000 | J: Type A; Proof |
| 1971 | 24,513,000 | D: Type B or C |
| 1971 | 8,000 | D: Type B or C; Proof |
| 1971 | 28,275,000 | F: Type B or C |
| 1971 | 8,000 | F: Type B or C; Proof |
| 1971 | 16,375,000 | G: Type B or C |
| 1971 | 10,000 | G: Type B or C; Proof |
| 1971 | 25,214,000 | J: Type B or C |
| 1971 | 8,000 | J: Type B or C; Proof |
| 1972 | 20,904,000 | D: Type B or C |
| 1972 | 8,000 | D: Type B or C; Proof |
| 1972 | 24,086,000 | F: Type B or C |
| 1972 | 8,000 | F: Type B or C; Proof |
| 1972 | 13,868,000 | G: Type B or C |
| 1972 | 10,000 | G: Type B or C; Proof |
| 1972 | 21,360,000 | J: Type B or C |
| 1972 | 8,000 | J: Type B or C; Proof |
| 1973 | 14,327,000 | D: Type B or C |
| 1973 | 9,000 | D: Type B or C; Proof |
| 1973 | 16,591,999 | F: Type B or C |
| 1973 | 9,000 | F: Type B or C; Proof |
| 1973 | 10,409,000 | G: Type B or C |
| 1973 | 9,000 | G: Type B or C; Proof |
| 1973 | 14,704,000 | J: Type B or C |
| 1973 | 9,000 | J: Type B or C; Proof |
| 1974 | 20,876,000 | D: Type C |
| 1974 | 35,000 | D: Type C; Proof |
| 1974 | 24,057,000 | F: Type C |
| 1974 | 35,000 | F: Type C; Proof |
| 1974 | 13,931,000 | G: Type C |
| 1974 | 35,000 | G: Type C; Proof |
| 1974 | 21,440,000 | J: Type C or D |
| 1974 | 35,000 | J: Type C or D; Proof |
| 1975 | 18,241,000 | D: Type C |
| 1975 | 43,000 | D: Type C; Proof |
| 1975 | 21,059,000 | F: Type C |
| 1975 | 43,000 | F: Type C; Proof |
| 1975 | 12,142,000 | G: Type C |
| 1975 | 43,000 | G: Type C; Proof |
| 1975 | 18,770,000 | J: Type C |
| 1975 | 43,000 | J: Type C; Proof |
| 1976 | 15,670,000 | D: Type C |
| 1976 | 43,000 | D: Type C; Proof |
| 1976 | 18,105,000 | F: Type C |
| 1976 | 43,000 | F: Type C; Proof |
| 1976 | 10,382,000 | G: Type C |
| 1976 | 43,000 | G: Type C; Proof |
| 1976 | 16,046,000 | J: Type C |
| 1976 | 43,000 | J: Type C; Proof |
| 1977 | 20,801,000 | D: Type C |
| 1977 | 51,000 | D: Type C; Proof |
| 1977 | 24,026,000 | F: Type C |
| 1977 | 51,000 | F: Type C; Proof |
| 1977 | 13,849,000 | G: Type C |
| 1977 | 51,000 | G: Type C; Proof |
| 1977 | 21,416,000 | J: Type C |
| 1977 | 51,000 | J: Type C; Proof |
| 1978 | 15,600,000 | D: Type C |
| 1978 | 54,000 | D: Type C; Proof |
| 1978 | 18,000,000 | F: Type C |
| 1978 | 54,000 | F: Type C; Proof |
| 1978 | 10,380,000 | G: Type C |
| 1978 | 54,000 | G: Type C; Proof |
| 1978 | 16,020,000 | J: Type C |
| 1978 | — | J: Type C; error: axis coin alignment |
| 1978 | 54,000 | J: Type C; Proof |
| 1979 | 18,200,000 | D: Type C |
| 1979 | 89,000 | D: Type C; Proof |
| 1979 | 21,000,000 | F: Type C |
| 1979 | 89,000 | F: Type C; Proof |
| 1979 | 12,110,000 | G: Type C |
| 1979 | 89,000 | G: Type C; Proof |
| 1979 | 18,690,000 | J: Type C |
| 1979 | 89,000 | J: Type C; Proof |
| 1980 | 24,330,000 | D: Type C |
| 1980 | 110,000 | D: Type C; Proof |
| 1980 | 9,670,000 | F: Type C |
| 1980 | 110,000 | F: Type C; Proof |
| 1980 | 8,540,000 | G: Type C |
| 1980 | 110,000 | G: Type C; Proof |
| 1980 | 16,010,000 | J: Type C |
| 1980 | 110,000 | J: Type C; Proof |
| 1981 | 21,150,000 | D: Type C |
| 1981 | 91,000 | D: Type C; Proof |
| 1981 | 25,910,000 | F: Type C |
| 1981 | 91,000 | F: Type C; Proof |
| 1981 | 14,090,000 | G: Type C |
| 1981 | 91,000 | G: Type C; Proof |
| 1981 | 18,800,000 | J: Type C |
| 1981 | 91,000 | J: Type C; Proof |
| 1982 | 20,590,000 | D: Type C |
| 1982 | 78,000 | D: Type C; Proof |
| 1982 | 22,990,000 | F: Type C |
| 1982 | 78,000 | F: Type C; Proof |
| 1982 | 14,900,000 | G: Type C |
| 1982 | 78,000 | G: Type C; Proof |
| 1982 | 11,520,000 | J: Type C |
| 1982 | 78,000 | J: Type C; Proof |
| 1983 | 18,200,000 | D: Type C |
| 1983 | 75,000 | D: Type C; Proof |
| 1983 | 21,000,000 | F: Type C |
| 1983 | 75,000 | F: Type C; Proof |
| 1983 | 12,100,000 | G: Type C |
| 1983 | 75,000 | G: Type C; Proof |
| 1983 | 18,690,000 | J: Type C |
| 1983 | 75,000 | J: Type C; Proof |
| 1984 | 8,400,000 | D: Type C |
| 1984 | 64,000 | D: Type C; Proof |
| 1984 | 9,700,000 | F: Type C |
| 1984 | 64,000 | F: Type C; Proof |
| 1984 | 5,600,000 | G: Type C |
| 1984 | 64,000 | G: Type C; Proof |
| 1984 | 8,700,000 | J: Type C |
| 1984 | 64,000 | J: Type C; Proof |
| 1985 | 11,700,000 | D: Type C |
| 1985 | 56,000 | D: Type C; Proof |
| 1985 | 13,500,000 | F: Type C |
| 1985 | 54,000 | F: Type C; Proof |
| 1985 | 7,800,000 | G: Type C |
| 1985 | 55,000 | G: Type C; Proof |
| 1985 | 12,000,000 | J: Type C |
| 1985 | 54,000 | J: Type C; Proof |
| 1986 | 10,400,000 | D: Type C |
| 1986 | 44,000 | D: Type C; Proof |
| 1986 | 12,000,000 | F: Type C |
| 1986 | 44,000 | F: Type C; Proof |
| 1986 | 6,900,000 | G: Type C |
| 1986 | 44,000 | G: Type C; Proof |
| 1986 | 10,700,000 | J: Type C |
| 1986 | 44,000 | J: Type C; Proof |
| 1987 | 3,120,000 | D: Type C |
| 1987 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1987 | 3,600,000 | F: Type C |
| 1987 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1987 | 2,080,000 | G: Type C |
| 1987 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1987 | 3,200,000 | J: Type C |
| 1987 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 1988 | 20,800,000 | D: Type C |
| 1988 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1988 | 24,000,000 | F: Type C |
| 1988 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1988 | 13,800,000 | G: Type C |
| 1988 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1988 | 21,400,000 | J: Type C |
| 1988 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 1989 | 39,000,000 | D: Type C |
| 1989 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1989 | 45,000,000 | F: Type C |
| 1989 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1989 | 25,950,000 | G: Type C |
| 1989 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1989 | 40,050,000 | J: Type C |
| 1989 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 1990 | 55,000,000 | A: Type C |
| 1990 | 77,740,000 | D: Type C |
| 1990 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1990 | 89,700,000 | F: Type C |
| 1990 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1990 | 51,720,000 | G: Type C |
| 1990 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1990 | 79,830,000 | J: Type C |
| 1990 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 1991 | 30,000,000 | A: Type C |
| 1991 | 45,000 | A: Type C; Proof |
| 1991 | 31,500,000 | D: Type C |
| 1991 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1991 | 36,000,000 | F: Type C |
| 1991 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1991 | 21,000,000 | G: Type C |
| 1991 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1991 | 31,500,000 | J: Type C |
| 1991 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 1992 | 30,000,000 | A: Type C |
| 1992 | 45,000 | A: Type C; Proof |
| 1992 | 31,500,000 | D: Type C |
| 1992 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1992 | 36,000,000 | F: Type C |
| 1992 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1992 | 21,000,000 | G: Type C |
| 1992 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1992 | 31,500,000 | J: Type C |
| 1992 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 1993 | 8,000,000 | A: Type C |
| 1993 | 45,000 | A: Type C; Proof |
| 1993 | 8,400,000 | D: Type C |
| 1993 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1993 | 9,600,000 | F: Type C |
| 1993 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1993 | 5,600,000 | G: Type C |
| 1993 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1993 | 8,400,000 | J: Type C |
| 1993 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 1994 | 18,000,000 | A: Type C |
| 1994 | 45,000 | A: Type C; Proof |
| 1994 | 18,900,000 | D: Type C |
| 1994 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1994 | 21,800,000 | F: Type C |
| 1994 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1994 | 12,800,000 | G: Type C |
| 1994 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1994 | 18,900,000 | J: Type C |
| 1994 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 1995 | 20,000 | A: Type C; in sets only |
| 1995 | 45,000 | A: Type C; Proof |
| 1995 | 20,000 | D: Type C; in sets only |
| 1995 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1995 | 20,000 | F: Type C; in sets only |
| 1995 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1995 | 20,000 | G: Type C; in sets only |
| 1995 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1995 | 100,000 | J: Type C; in sets only |
| 1995 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 1996 | 50,000 | A: Type C; in sets only |
| 1996 | 45,000 | A: Type C; Proof |
| 1996 | 50,000 | D: Type C; in sets only |
| 1996 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1996 | 50,000 | F: Type C; in sets only |
| 1996 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1996 | 50,000 | G: Type C; in sets only |
| 1996 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1996 | 50,000 | J: Type C; in sets only |
| 1996 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 1997 | 70,000 | A: Type C; in sets only |
| 1997 | 45,000 | A: Type C; Proof |
| 1997 | 70,000 | D: Type C; in sets only |
| 1997 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1997 | 70,000 | F: Type C; in sets only |
| 1997 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1997 | 70,000 | G: Type C; in sets only |
| 1997 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1997 | 70,000 | J: Type C; in sets only |
| 1997 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 1998 | 70,000 | A: Type C; in sets only |
| 1998 | 45,000 | A: Type C; Proof |
| 1998 | 70,000 | D: Type C; in sets only |
| 1998 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1998 | 70,000 | F: Type C; in sets only |
| 1998 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1998 | 70,000 | G: Type C; in sets only |
| 1998 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1998 | 70,000 | J: Type C; in sets only |
| 1998 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 1999 | 70,000 | A: Type C; in sets only |
| 1999 | 45,000 | A: Type C; Proof |
| 1999 | 70,000 | D: Type C; in sets only |
| 1999 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 1999 | 70,000 | F: Type C; in sets only |
| 1999 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 1999 | 70,000 | G: Type C; in sets only |
| 1999 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 1999 | 70,000 | J: Type C; in sets only |
| 1999 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 2000 | 70,000 | A: Type C; in sets only |
| 2000 | 45,000 | A: Type C; Proof |
| 2000 | 70,000 | D: Type C; in sets only |
| 2000 | 45,000 | D: Type C; Proof |
| 2000 | 70,000 | F: Type C; in sets only |
| 2000 | 45,000 | F: Type C; Proof |
| 2000 | 70,000 | G: Type C; in sets only |
| 2000 | 45,000 | G: Type C; Proof |
| 2000 | 70,000 | J: Type C; in sets only |
| 2000 | 45,000 | J: Type C; Proof |
| 2001 | 130,000 | A: Type C; in sets only |
| 2001 | 78,000 | A: Type C; Proof |
| 2001 | 130,000 | D: Type C; in sets only |
| 2001 | 78,000 | D: Type C; Proof |
| 2001 | 130,000 | F: Type C; in sets only |
| 2001 | 78,000 | F: Type C; Proof |
| 2001 | 130,000 | G: Type C; in sets only |
| 2001 | 78,000 | G: Type C; Proof |
| 2001 | 130,000 | J: Type C; in sets only |
| 2001 | 78,000 | J: Type C; Proof |

תגובות