בעל המטבע: יוסי גבאי
לאלבום של יוסי גבאי
5 Dollars "American Gold Eagle" (Bullion Coinage)
גרף הנפקות
X: שנה · Y: כמות הנפקה
הדגשה — פריט זה
נתונים
מפרט טכני
שנה
United States
סגסוגת
2022 (1986-2023)
מנפיק
Gold 0.917
משקל (סה"כ גרם)
3.39
צורה
Round
כיוון
↑↓ Coin
ערך נקוב
5 Dollars
עובי (מ"מ)
1.19
קצה
Reeded
סימן מטבעה
—
סוג פריט
—
הכספת
הירשם כדי לצפות בתוכן
היסטוריית הנפקות
| שנה | הטבעות | הערות |
|---|---|---|
| 1986 | 912,609 | MCMLXXXVI |
| 1987 | 580,266 | MCMLXXXVII |
| 1988 | 159,500 | MCMLXXXVIII |
| 1988 | 143,881 | P: MCMLXXXVIII; Proof |
| 1989 | 264,790 | MCMLXXXIX |
| 1989 | 84,647 | P: MCMLXXXIX; Proof |
| 1990 | 210,210 | MCMXC |
| 1990 | 99,349 | P: MCMXC; Proof |
| 1991 | 165,200 | MCMXCI |
| 1991 | 70,344 | P: MCMXCI; Proof |
| 1992 | 209,300 | — |
| 1992 | 64,874 | P: Proof |
| 1993 | 210,709 | — |
| 1993 | 58,649 | P: Proof |
| 1994 | 206,380 | — |
| 1994 | 62,849 | W: Proof |
| 1995 | 223,025 | — |
| 1995 | 62,667 | W: Proof |
| 1996 | 401,964 | — |
| 1996 | 57,047 | W: Proof |
| 1997 | 528,266 | — |
| 1997 | 34,977 | W: Proof |
| 1998 | 1,344,520 | — |
| 1998 | 39,395 | W: Proof |
| 1999 | 2,750,338 | — |
| 1999 | 48,428 | W: Proof |
| 1999 | 14,500 | W: die error unpolished proof dies |
| 2000 | 569,153 | — |
| 2000 | 49,971 | W: Proof |
| 2001 | 269,147 | — |
| 2001 | 37,530 | W: Proof |
| 2002 | 230,027 | — |
| 2002 | 40,864 | W: Proof |
| 2003 | 245,029 | — |
| 2003 | 40,027 | W: Proof |
| 2004 | 250,016 | — |
| 2004 | 35,131 | W: Proof |
| 2005 | 300,043 | — |
| 2005 | 49,265 | W: Proof |
| 2006 | 285,006 | — |
| 2006 | 20,643 | W: Burnished Unc. |
| 2006 | 47,277 | W: Proof |
| 2007 | 190,010 | — |
| 2007 | 58,553 | W: Proof |
| 2007 | 22,501 | W: Burnished Unc. |
| 2008 | 305,000 | — |
| 2008 | 12,657 | W: Burnished Unc. |
| 2008 | 28,116 | W: Proof |
| 2009 | 270,000 | — |
| 2009 | — | W: Proof |
| 2010 | 435,000 | — |
| 2010 | 54,285 | W: Proof |
| 2011 | 350,000 | — |
| 2011 | 42,697 | W: Proof |
| 2012 | 290,000 | — |
| 2012 | 20,637 | W: Proof |
| 2013 | 555,000 | — |
| 2013 | 21,738 | W: Proof |
| 2014 | 545,000 | — |
| 2014 | 22,725 | W: Proof |
| 2015 | 980,000 | — |
| 2015 | 26,769 | W: Proof |
| 2016 | 925,000 | — |
| 2016 | 37,312 | W: Proof |
| 2017 | 395,000 | — |
| 2017 | 20,969 | W: Proof |
| 2018 | 230,000 | — |
| 2018 | 22,155 | W: Proof |
| 2019 | 195,000 | BU |
| 2019 | — | — |
| 2019 | 17,504 | W: Proof |
| 2020 | 350,000 | BU |
| 2020 | — | — |
| 2020 | 22,462 | W: Proof |
| 2021 | — | — |
| 2021 | — | W: Proof |
| 2022 | — | — |
| 2022 | — | W: Proof |
| 2023 | — | — |
| 2023 | — | W: Proof |

תגובות