בעל המטבע: Crash
לאלבום של Crash
5 Deutsche Mark
Edge View
גרף הנפקות
X: שנה · Y: כמות הנפקה
הדגשה — פריט זה
נתונים
גרף מחירים לפי מצב
X: מצב/שנה · Y: ערך ($ / ₪)
הדגשה — פריט זה
נתונים
מפרט טכני
שנה
Germany
סגסוגת
1972 (1951-1974)
מנפיק
Silver 0.625
משקל (סה"כ גרם)
11.20
צורה
Round
כיוון
↑↑ Medal
ערך נקוב
5 Deutsche Mark
עובי (מ"מ)
2.07
קצה
Smooth with the inscription of the German motto (unity, justice, and freedom)
סימן מטבעה
Munich
סוג פריט
Coin
הכספת
הירשם כדי לצפות בתוכן
היסטוריית הנפקות
| שנה | הטבעות | הערות |
|---|---|---|
| 1951 | 20,600,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1951 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1951 | 24,000,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1951 | — | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1951 | 13,840,000 | G: KM#112.1 Type A |
| 1951 | — | G: KM#112.1 Type A Proof |
| 1951 | 21,360,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1951 | — | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1956 | 1,092,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1956 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1956 | 1,200,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1956 | 23 | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1956 | 1,068,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1956 | — | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1957 | 566,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1957 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1957 | 2,100,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1957 | — | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1957 | 692,000 | G: KM#112.1 Type A |
| 1957 | — | G: KM#112.1 Type A Proof |
| 1957 | 1,630,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1957 | — | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1957 | — | J: KM#112.3 Type A (Error: With edge lettering: GRUSS DICH DEUTSCHLAND AUS HERZENSGRUND) |
| 1958 | 1,226,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1958 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1958 | 600,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1958 | 100 | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1958 | 1,557,000 | G: KM#112.1 Type A |
| 1958 | — | G: KM#112.1 Type A Proof |
| 1958 | 60,000 | J: KM#112.1 Type A (VERY rare) |
| 1958 | — | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1959 | 496,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1959 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1959 | — | D: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1959 | 692,000 | G: KM#112.1 Type A |
| 1959 | — | G: KM#112.1 Type A Proof |
| 1959 | 713,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1959 | — | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1959 | — | J: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1960 | 1,040,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1960 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1960 | 1,576,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1960 | 50 | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1960 | 692,000 | G: KM#112.1 Type A |
| 1960 | — | G: KM#112.1 Type A Proof |
| 1960 | 1,618,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1960 | — | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1961 | 1,040,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1961 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1961 | 824,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1961 | — | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1961 | 518,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1961 | — | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1963 | 2,080,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1963 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1963 | 1,254,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1963 | — | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1963 | 600,000 | G: KM#112.1 Type A |
| 1963 | 100 | G: KM#112.1 Type A Proof |
| 1963 | 2,136,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1963 | — | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1963 | — | J: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1964 | 456,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1964 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1964 | 2,646,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1964 | — | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1964 | — | F: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1964 | 1,649,000 | G: KM#112.1 Type A |
| 1964 | 600 | G: KM#112.1 Type A Proof |
| 1964 | — | G: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1964 | 1,335,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1964 | — | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1965 | 4,354,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1965 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1965 | 4,050,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1965 | 80 | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1965 | — | F: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1965 | 2,335,000 | G: KM#112.1 Type A |
| 1965 | 8,233 | G: KM#112.1 Type A Proof |
| 1965 | — | G: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1965 | 3,605,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1965 | — | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1965 | — | J: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1966 | 5,200,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1966 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1966 | 6,000,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1966 | 100 | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1966 | — | F: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1966 | 3,460,000 | G: KM#112.1 Type A |
| 1966 | 3,070 | G: KM#112.1 Type A Proof |
| 1966 | — | G: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription; axis coin alignment) |
| 1966 | — | G: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1966 | 5,340,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1966 | 1,000 | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1967 | 3,120,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1967 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1967 | — | D: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1967 | 3,598,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1967 | 1,500 | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1967 | 1,406,000 | G: KM#112.1 Type A |
| 1967 | 4,500 | G: KM#112.1 Type A Proof |
| 1967 | — | G: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1967 | 3,204,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1967 | — | J: KM#112.1 Type A (error: axis coin alignment) |
| 1967 | 1,500 | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1968 | 1,300,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1968 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1968 | 1,497,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1968 | 3,000 | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1968 | 1,535,000 | G: KM#112.1 Type A |
| 1968 | 6,023 | G: KM#112.1 Type A Proof |
| 1968 | 1,335,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1968 | 2,000 | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1969 | 2,080,000 | D: KM#112.1 Type A |
| 1969 | — | D: KM#112.1 Type A Proof |
| 1969 | 2,395,000 | F: KM#112.1 Type A |
| 1969 | 5,000 | F: KM#112.1 Type A Proof |
| 1969 | — | F: KM#112.2 Type A (Error: edge missing inscription) |
| 1969 | 3,484,000 | G: KM#112.1 Type A |
| 1969 | 8,700 | G: KM#112.1 Type A Proof |
| 1969 | 2,136,000 | J: KM#112.1 Type A |
| 1969 | 5,000 | J: KM#112.1 Type A Proof |
| 1970 | 2,000,000 | D: KM#112.1 Type B |
| 1970 | — | D: KM#112.1 Type B Proof |
| 1970 | 1,995,000 | F: KM#112.1 Type B |
| 1970 | 5,140 | F: KM#112.1 Type B Proof |
| 1970 | — | F: KM#112.2 Type B (Error: edge missing inscription) |
| 1970 | — | F: KM#112.4 Type B (Error: With edge lettering: ALLE MENSCHEN WERDEN BRUDER) |
| 1970 | 6,000,000 | G: KM#112.1 Type B |
| 1970 | 10,200 | G: KM#112.1 Type B Proof |
| 1970 | — | G: KM#112.2 Type B (Error: edge missing inscription) |
| 1970 | 4,000,000 | J: KM#112.1 Type B |
| 1970 | 5,000 | J: KM#112.1 Type B Proof |
| 1971 | 4,000,000 | D: KM#112.1 Type B |
| 1971 | 8,000 | D: KM#112.1 Type B Proof |
| 1971 | 3,993,000 | F: KM#112.1 Type B |
| 1971 | 8,000 | F: KM#112.1 Type B Proof |
| 1971 | — | F: KM#112.2 Type B (Error: edge missing inscription) |
| 1971 | 6,010,000 | G: KM#112.1 Type B |
| 1971 | 10,000 | G: KM#112.1 Type B Proof |
| 1971 | 6,000,000 | J: KM#112.1 Type B |
| 1971 | 8,000 | J: KM#112.1 Type B Proof |
| 1972 | 3,000,000 | D: KM#112.1 Type B |
| 1972 | 8,000 | D: KM#112.1 Type B Proof |
| 1972 | 8,992,000 | F: KM#112.1 Type B |
| 1972 | 8,100 | F: KM#112.1 Type B Proof |
| 1972 | — | F: KM#112.2 Type B (Error: edge missing inscription) |
| 1972 | 4,999,000 | G: KM#112.1 Type B |
| 1972 | 10,000 | G: KM#112.1 Type B Proof |
| 1972 | 6,000,000 | J: KM#112.1 Type B |
| 1972 | 8,000 | J: KM#112.1 Type B Proof |
| 1973 | 3,380,000 | D: KM#112.1 Type B |
| 1973 | 9,000 | D: KM#112.1 Type B Proof |
| 1973 | 3,891,000 | F: KM#112.1 Type B |
| 1973 | 9,100 | F: KM#112.1 Type B Proof |
| 1973 | — | F: KM#112.2 Type B (Error: edge missing inscription) |
| 1973 | 2,240,000 | G: KM#112.1 Type B |
| 1973 | 9,000 | G: KM#112.1 Type B Proof |
| 1973 | 5,571,000 | J: KM#112.1 Type B |
| 1973 | 9,000 | J: KM#112.1 Type B Proof |
| 1974 | 4,594,000 | D: KM#112.1 Type B |
| 1974 | 35,000 | D: KM#112.1 Type B Proof |
| 1974 | 6,514,000 | F: KM#112.1 Type B |
| 1974 | 35,000 | F: KM#112.1 Type B Proof |
| 1974 | — | F: KM#112.2 Type B (Error: edge missing inscription) |
| 1974 | 3,708,000 | G: KM#112.1 Type B |
| 1974 | 35,000 | G: KM#112.1 Type B Proof |
| 1974 | 2,968,000 | J: KM#112.1 Type B |
| 1974 | 35,000 | J: KM#112.1 Type B Proof |

תגובות